Aquify Eccentric Reducer – Stainless Steel
The Aquify RDC-SS4 line of stainless-steel eccentric reducers are designed for use in critical performance applications within aquatic filtration system design. Eccentric reducers are used to smoothly transition one pipe size to another. Eccentric reducers have an asymmetric design which does not trap air, and is recommended for horizontal installation applications. These reducers may be installed in systems with PVC-40, PVC-80, Stainless Steel 5S, 10S, and other pipe types using the standardized ASME Class 150 flange connection as well as paired directly to any Herborner or compatible pump.
Features:
- Premium construction using corrosion-resistant Stainless Steel 304.
- Class 150 flat-faced flanged connections for ease of installation and leak-free operation.
- Aquify premium coating creates a smooth barrier to reduce cavitation and further resist corrosion.
- Recommended for peak performance and prolonged pump life.
- Ultra-short profile allows for installation in tight spaces.
- 50 psi. design pressure using AWWA design standards.

Inlet Size (NPS) |
Outlet Size (NPS) |
Length (inches) |
Weight (pounds) |
Smart Part Number |
---|---|---|---|---|
3 in | 2 in | 3.5 in | 10.7 | RDE-0302-SS4 |
3 in | 2.5 in | 3.5 in | 12.3 | RDE-0325-SS4 |
4 in | 2 in | 4 in | 12.8 | RDE-0402-SS4 |
4 in | 2.5 in | 4 in | 14.3 | RDE-0425-SS4 |
4 in | 3 in | 4 in | 14.9 | RDE-0403-SS4 |
5 in | 2 in | 5 in | 14.3 | RDE-0502-SS4 |
5 in | 2.5 in | 5 in | 16.0 | RDE-0525-SS4 |
5 in | 3 in | 5 in | 16.6 | RDE-0503-SS4 |
5 in | 4 in | 5 in | 18.6 | RDE-0504-SS4 |
6 in | 2.5 in | 5.5 in | 18.5 | RDE-0625-SS4 |
6 in | 3 in | 5.5 in | 19.2 | RDE-0603-SS4 |
6 in | 4 in | 5.5 in | 21.2 | RDE-0604-SS4 |
6 in | 5 in | 5.5 | 22.4 | RDE-0605-SS4 |
8 in | 4 in | 6 in | 27.2 | RDE-0804-SS4 |
8 in | 5 in | 6 in | 28.5 | RDE-0805-SS4 |
8 in | 6 in | 6 in | 30.8 | RDE-0806-SS4 |
10 in | 4 in | 7 in | 32.3 | RDE-1004-SS4 |
10 in | 5 in | 7 in | 33.7 | RDE-1005-SS4 |
10 in | 6 in | 7 in | 36.2 | RDE-1006-SS4 |
10 in | 8 in | 7 in | 42.0 | RDE-1008-SS4 |
12 in | 5 in | 8 in | 45.4 | RDE-1205-SS4 |
12 in | 6 in | 8 in | 47.9 | RDE-1206-SS4 |
12 in | 8 in | 8 in | 53.9 | RDE-1208-SS4 |
12 in | 10 in | 8 in | 58.3 | RDE-1210-SS4 |
14 in | 6 in | 13 in | 68.7 | RDE-1406-SS4 |
14 in | 8 in | 13 in | 77.0 | RDE-1408-SS4 |
14 in | 10 in | 13 in | 81.6 | RDE-1410-SS4 |
14 in | 12 in | 13 in | 93.2 | RDE-1412-SS4 |
16 in | 8 in | 14 in | 87.5 | RDE-1608-SS4 |
16 in | 10 in | 14 in | 92.2 | RDE-1610-SS4 |
16 in | 12 in | 14 in | 104.1 | RDE-1612-SS4 |
16 in | 14 in | 14 in | 116.2 | RDE-1614-SS4 |
18 in | 10 in | 15 in | 97.0 | RDE-1810-SS4 |
18 in | 12 in | 15 in | 109.2 | RDE-1812-SS4 |
18 in | 14 in | 15 in | 121.7 | RDE-1814-SS4 |
18 in | 16 in | 15 in | 130.2 | RDE-1816-SS4 |
Manuals & Tools
Spec Sheets
Native Formats
Fusion 360
We store all of our interactive CAD files in Fusion 360 where you can download most file formats you might need.
- RDE-0302-SS4
- RDE-0325-SS4
- RDE-0402-SS4
- RDE-0403-SS4
- RDE-0425-SS4
- RDE-0502-SS4
- RDE-0503-SS4
- RDE-0504-SS4
- RDE-0525-SS4
- RDE-0603-SS4
- RDE-0604-SS4
- RDE-0605-SS4
- RDE-0625-SS4
- RDE-0804-SS4
- RDE-0805-SS4
- RDE-0806-SS4
- RDE-1004-SS4
- RDE-1005-SS4
- RDE-1006-SS4
- RDE-1008-SS4
- RDE-1205-SS4
- RDE-1206-SS4
- RDE-1208-SS4
- RDE-1210-SS4
- RDE-1406-SS4
- RDE-1408-SS4
- RDE-1410-SS4
- RDE-1412-SS4
- RDE-1608-SS4
- RDE-1610-SS4
- RDE-1612-SS4
- RDE-1614-SS4
- RDE-1810-SS4
- RDE-1812-SS4
- RDE-1814-SS4
- RDE-1816-SS4